Новости 1С
Изменения цен на продукты системы "1С:Предприятие 8" с апреля и с июля
/ ссылка на информационное письмо https://1c.ru/news/info.jsp?id=30130 /
По итогам совещания партнеров фирмы "1С" 3–4 декабря 2022 года планируется изменить цены на часть программных продуктов системы "1С:Предприятие 8" с 01 апреля 2023 года и на часть – с 01 июля 2023 года. На не упомянутые в данном письме продукты цены сохраняются без изменений. Отметим, что цены на перечисленные в этом письме продукты не менялись в течение трех, а на большинство – шести предыдущих лет, при этом функциональность продуктов непрерывно развивалась и продолжает развиваться, а затраты на разработку, включая рыночные зарплаты программистов и оборудование, растут опережающими инфляцию темпами.
Информационное письмо публикуется заблаговременно, чтобы у пользователей и партнеров была возможность спокойно оценить ситуацию и принять взвешенное решение о покупке или апгрейде продуктов по текущим ценам.
С 01.04.2023 планируется установить новые цены на перечисленные в таблице 1 программные продукты.
Таблица 1.
Код | Наименование продукта | Цена для пользователя, руб. |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 15 400 |
4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 15 400 |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 30 700 |
2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 30 700 |
2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 39 700 |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 39 700 |
2900002088250 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 51 000 |
2900001963466 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 000 |
2900002406146 | 1С:Гаражи. Электронная поставка | 15 400 |
2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26 700 |
4601546092588 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 26 700 |
2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП. Электронная поставка | 128 700 |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 128 700 |
2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 42 500 |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 42 500 |
2900001850285 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 220 700 |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 220 700 |
2900001850292 | 1C:Document Management 8. Электронная поставка | 354 000 |
4601546125552 | 1C:Document Management 8 | 354 000 |
2900001850926 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 15 400 |
4601546123947 | 1С:Договоры 8 ПРОФ | 15 400 |
2900001850933 | 1С:Договоры 8 на 5 польз. Электронная поставка | 30 700 |
4601546124258 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей | 30 700 |
2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 72 800 |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 72 800 |
2900002153033 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Электронная поставка | 194 600 |
4601546142894 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64) | 194 600 |
4601546092656 | 1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 59 500 |
2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 26 700 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 26 700 |
2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 15 400 |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ | 15 400 |
2900002015867 | 1С:Садовод. Электронная поставка | 15 400 |
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 600 |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 20 600 |
2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 37 600 |
4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 37 600 |
2900001850308 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 000 |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 17 000 |
2900002158007 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 39 700 |
4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8 | 39 700 |
2900002158014 | 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | 35 400 |
4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8 | 35 400 |
2900001850346 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 138 800 |
4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 138 800 |
2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 33 200 |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 33 200 |
2900001871433 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | 127 500 |
4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 127 500 |
2900001803915 | 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | 15 400 |
2900001803922 | 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | 30 700 |
2900002172386 | 1С:Предпр.8.3. Технологическая электронная поставка | 15 400 |
4601546111548 | 1С:Предпр.8.3. Технологическая поставка | 15 400 |
4601546092632 | 1С:Предпр.8.2. Технологическая поставка | 15 400 |
4601546018328 | 1С:Предприятие. Технолог.созд.внешн.комп-т. | 710 |
4601546092564 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | 19 900 |
4601546092557 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения. | 40 000 |
4601546140524 | 1С:Садовод | 19 900 |
Базовые версии | ||
4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 600 |
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 6 000 |
4601546119094 | 1С:Предприниматель | 6 000 |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8 | 6 000 |
2900001897624 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 600 |
4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 4 000 |
4601546096241 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия | 24 200 |
2900001850438 | 1С:Деньги 8. Электронная поставка | 660 |
2900001850919 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 100 |
4601546124241 | 1С:Договоры 8. Базовая версия | 6 000 |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 100 |
4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 11 200 |
2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8 200 |
4601546044433 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 8 900 |
2900002099065 | 1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка | 5 000 |
4601546046390 | 1С:Налогоплательщик 8 | 2 000 |
4601546043726 | 1С:Платежные документы 8 | 750 |
2900002302523 | 1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | 3 300 |
2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 600 |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | 4 000 |
2900002015881 | 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | 6 000 |
4601546140531 | 1С:Садовод. Базовая версия | 6 000 |
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 100 |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 6 000 |
2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7 400 |
4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 8 000 |
2900001803892 | 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | 5 100 |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер ПРОФ | ||
4601546116697 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 000 |
4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 |
4601546117588 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 23 800 |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 |
4601546117595 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 45 600 |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 |
2900001833547 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 85 800 |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 |
2900001833554 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 206 000 |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206 000 |
2900001847209 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 396 000 |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 396 000 |
2900002133608 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 174 800 |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 174 800 |
2900002133615 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 1 953 600 |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 953 600 |
2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 15 900 |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 15 900 |
2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 55 500 |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 55 500 |
2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 95 100 |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 95 100 |
1С:Аналитика | ||
2900002286991 | 1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 33 000 |
2900002156898 | 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 95 100 |
2900002460841 | 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ на 90 дней. Электронная поставка | 11 000 |
2900002598025 | 1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 902 000 |
Лицензии на мобильные рабочие места | ||
2900001659611 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка | 1 400 |
2900001659628 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 4 600 |
2900001659635 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 8 700 |
2900001659642 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 16 400 |
2900001659666 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 39 300 |
2900001659673 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 75 500 |
2900001659680 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 223 800 |
2900001659697 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 370 900 |
С 01.04.2023 заявки на приобретение перечисленных в таблице 1 программных продуктов будут приниматься по новой цене. При этом отгрузка продуктов по заявкам, поданным в фирму "1С" до 31.03.2023 включительно, будет до 28.04.2023 включительно осуществляться по прежней стоимости. 29.04.2023 все неотгруженные заявки со старыми ценами будут аннулированы, отгрузки будут возможны только по новым заявкам с новыми ценами.
С 01.07.2023 планируется установить новые цены на перечисленные в таблице 2 программные продукты.
Таблица 2
Код | Наименование продукта | Цена для пользователя, руб. (НДС не облагается) |
2900002432329 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 116 800 |
2900002432336 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 14 200 |
2900002455076 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 1 200 |
4601546137623 | 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП Регион | 1 758 200 |
2900001892971 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 160 500 |
4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 160 500 |
2900002559675 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 28 400 |
2900002559682 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 2 400 |
4601546102881 | 1С:Бюджет муниципального образования 8 | 325 700 |
4601546096234 | 1С:Бюджет поселения 8 | 47 200 |
4601546066299 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 325 700 |
4601546110473 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 35 000 |
2900002519884 | 1С:ERP WE. Электронная поставка | 510 000 |
2900001871365 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 510 000 |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 510 000 |
2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 3 254 000 |
4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 3 254 000 |
2900001871358 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 170 000 |
4601546129208 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 170 000 |
2900001871372 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Электронная поставка | 906 000 |
4601546131478 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. | 906 000 |
2900002165678 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка | 85 000 |
4601546102546 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш | 85 000 |
4601546107480 | 1С:Предпр.8. Система проектирования прикладных решений | 8 500 |
2900002112566 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 119 000 |
4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 119 000 |
2900002488456 | 1С:Шина для 100 польз. Электронная поставка | 118 000 |
2900002488463 | 1С:Шина для 500 польз. Электронная поставка | 236 000 |
2900002488470 | 1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка | 590 000 |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер КОРП | ||
2900001916066 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12 300 |
4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 12 300 |
2900001916073 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 42 500 |
4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 42 500 |
2900001916080 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 81 500 |
4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 81 500 |
2900001916097 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 153 400 |
4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 153 400 |
2900001916103 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 368 200 |
4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 368 200 |
2900001916110 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 708 000 |
4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 708 000 |
2900001916127 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 100 400 |
4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 2 100 400 |
2900001916141 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 3 492 800 |
4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 3 492 800 |
2900001916158 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 6 970 000 |
4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 6 970 000 |
2900001916059 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 212 400 |
4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 212 400 |
2900002085969 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 16 100 |
2900002085976 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 55 300 |
2900002085983 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 101 900 |
2900002085990 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 191 800 |
2900002086003 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 441 800 |
2900002086010 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 849 600 |
2900002086027 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 2 520 500 |
2900002086034 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 4 191 400 |
2900002085952 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 254 900 |
Защищенный программный комплекс | ||
4601546119070 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32) | 21 300 |
4601546119087 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64) | 63 800 |
4601546142504 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Технологическая поставка | 46 100 |
4601546142528 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер МИНИ на 5 подкл. | 51 000 |
4601546142511 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер (x86_64) | 637 200 |
4601546142535 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 36 900 |
4601546142542 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 127 500 |
4601546142559 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 244 300 |
4601546142566 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 460 200 |
4601546142573 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 1 104 500 |
4601546142580 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 2 124 000 |
4601546142597 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 300 р.м. | 6 301 200 |
4601546142603 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 500 р.м. | 10 478 400 |
4601546142610 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1000 р.м. | 20 907 300 |
С Днем Победы!
Для нашей страны это особенный, священный день, который касается каждой семьи.
Это память о подвиге, героизме наших предков. Вместе с тем это наша боль о тех, кто не вернулся с войны.
Наш долг — эту память сохранить навсегда. В современном мире опасны те, кто искажает правду. А белое называет черным.
История уязвима перед теми, кто хочет ее исказить или интерпретировать, опираясь на свои интересы и ценности. Когда смещаются акценты, исчезает подвиг целого поколения.
Известно, какую цену за победу заплатила наша страна. Уверен, что наше поколение, дети и внуки будут жить и строить наше будущее так, как решим мы сами.
Сегодня — спустя десятилетия — потомки победителей делают все, чтобы обеспечить мир, защитить тех, кто говорит на русском языке, и нашу страну.
Всех с праздником Великой Победы!
Уважаемые клиенты!
В ближайшее время сервисы приема 1С-Отчетности, 1С-ЭДО, интернет-поддержка пользователей 1С, 1С-Контрагент и ОФД временно недоступны. Также под атакой оказались серверы некоторых контролирующих органов (сервисы ФСС).
Во вложении официальное информационное письмо.
Сотрудники фирм 1С и Калуга-Астрал занимаются решением вопроса.В самое ближайшее время работоспособность сервисов вернется в корректное состояние. Об изменении статуса сообщим дополнительно.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства!
Акция «Зима подарков» для пользователей 1С:ИТС
Подарочная акция фирмы «1С»
«Зима подарков 1С:ИТС»
С ноября 2021 г. по февраль 2022 г. в подарок пользователям 1С:ИТС
- Смартфон Apple iPhone 13 256 Gb
- универсальные подарочные карты на 2000 рублей
- подписка Интерес Плюс на три месяца
- полезные книги
Регистрация проводится с 1 ноября 2021 г. по 28 февраля 2022 г. включительно
Как принять участие в акции «Зима подарков»
1. Заключите договор с тарифом уровня «ПРОФ» на 12 или на 24 месяца с партнером фирмы «1С»
или
Cделайте апгрейд с тарифа уровня «ТЕХНО» или «Базовый» на тариф уровня «ПРОФ» на любое количество месяцев.
- Тарифы ИТС уровня «ПРОФ»: ИТС ПРОФ (1С:Комплект поддержки ПРОФ), ИТС Бюджет ПРОФ (1С:КП ГУ ПРОФ), ИТС Строительство и ЖКХ (1С:КП Строительство), ИТС Медицина (1С:КП Медицина), ИТС Ритейл ПРОФ, ИТС для централизованных государственных учреждений (ИТС ЦГУ Головной, 1С:КП ЦГУ Головной).
- Договор ИТС с тарифом уровня «ПРОФ» должен начинаться с ноября, декабря 2021 года или января, февраля 2022 г.
- Договор ИТС с тарифом уровня «ПРОФ» должен быть зарегистрирован в фирме «1С».
- Договор ИТС с льготным тарифом уровня «ПРОФ» на 12 месяцев по цене 8 месяцев» дает право участия в акции.
- Действующий льготный период сопровождения не дает права участия в акции.
- Дату завершения регистрации договоров ИТС в фирме «1С» на текущий месяц, пожалуйста, уточняйте у партнера фирмы «1С», который сопровождает вашу программу «1С:Предприятие».
Найти партнера фирмы «1С» в Вашем регионе и заключить договор ИТС >>>
2. Регистрация проводится с 1 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года включительно
Регистрация заканчивается:
- 30 ноября – для пользователей, которые оформили договор, начиная с ноября,
- 31 декабря – для пользователей, которые оформили договор, начиная с декабря,
- 31 января – для пользователей, которые оформили договор, начиная с января,
- 28 февраля – для пользователей, которые оформили договор, начиная с февраля.
3. Призеры акции определяются ежемесячно на этом сайте
- 2 декабря – среди пользователей, которые оформили договор, начиная с ноября,
- 11 января – среди пользователей, которые оформили договор, начиная с декабря,
- 2 февраля – среди пользователей, которые оформили договор, начиная с января,
- 2 марта – среди пользователей, которые оформили договор, начиная с февраля.
Порядок ежемесячного определения призеров
В ноябре, декабре 2021 года, январе, феврале 2022 года определяются призеры среди тех участников акции, у которых договор ИТС с тарифом уровня «ПРОФ» начинается в этом месяце. В процессе регистрации всем участникам акции автоматически присваиваются порядковые номера согласно даты и времени регистрации в акции.

Смартфон Apple iPhone 13 256 Gb
iPhone получит участник акции, зарегистрированный под номером, определяемым по формуле:
((K-1) * Rk) / 4294967296 + 1, где:
K – количество участников акции, у которых договор ИТС с тарифом «ИТС ПРОФ» начинается в этом месяце;
Rk – определяется по следующему алгоритму:
R0 = 2022
Rk = (214013 * Rk-1 + 2531011) mod 4294967296
Округление деления производится до ближайшего целого по стандартным правилам.
Например, для участия в акции зарегистрировалось 1262 пользователя, у которых договор ИТС начинается в ноябре. Тогда iPhone получит участник с номером 725.

200 универсальных подарочных карт
Ежемесячно 200 участников акции, зарегистрированных под номерами, определяемым по формуле:
(W + 100003 * i - 1) mod К + 1, где:
W – номер участника, получивший смартфон Apple iPhone 13;
K – количество участников акции;
i – изменяется от 1 до 200
получат Универсальные подарочные карты номиналом 2000 рублей.
Универсальную подарочную карту можно обменять на сертификат торговой сети, список которых представлен на странице https://zakazpodarka.ru/activation/upk/, или на подарок-впечатление.
Правила активации и использования карт описаны на странице https://zakazpodarka.ru/catalog/universalnye-podarochnye-karty/universalnaya/.
Списки участников, призеров акции и причитающихся им подарков будут публиковаться на этой странице.
Всем участникам акции вручаются подарки:

Книга «Практический годовой отчет 2021» от фирмы «1С» в электронном и бумажном✶ виде
При заключении договора ИТС с тарифами ИТС ПРОФ (1С:Комплект поддержки ПРОФ), ИТС Строительство и ЖКХ (1С:КП Строительство), ИТС Медицина (1С:КП Медицина), ИТС Ритейл ПРОФ, или при апгрейде с тарифа «ИТС ТЕХНО» или «Базовый» на эти тарифы на любое количество месяцев.
В книге «Практический годовой отчет 2021» от фирмы «1С» под редакцией д.э.н., проф. С.А. Харитонова уделено большое внимание ключевым изменениям в законодательстве, которые необходимо будет учесть при подготовке бухгалтерской и налоговой отчетности за 2021 год, отчетности по НДФЛ, страховым взносам и персонифицированному учету в ПФР.
Основной акцент в книге сделан на практической составляющей подготовки отчетности пользователями в бухгалтерских и зарплатных программах фирмы «1С»:
- особенностях отражения отдельных операций для целей бухгалтерского учета и налогообложения в программах «1С:Предприятие»;
- проверке и корректировке учетных данных;
- составлении и проверке отчетности с помощью регламентированных отчетов фирмы «1С».
В подготовке книги «Практический годовой отчет 2021» под редакцией д.э.н., проф. С.А.Харитонова принимали участие ведущие методисты фирмы «1С» и авторы популярных методических пособий и учебных курсов «1С».
✶Бумажный экземпляр книги "Практический годовой отчет 2021" предоставляется по заявке на доставку, которую можно будет сделать после регистрации в акции. Книгу доставит партнер фирмы "1С", с которым вы заключили договор 1С:ИТС. Доставка может быть платной, условия доставки можно уточнить у партнера.

Книга «Государственные и муниципальные учреждения: учет в «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» на практических примерах» (Издание 4). Серия «1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг» в электронном и бумажном✶ виде
При заключении договора с тарифами ИТС Бюджет ПРОФ (1С:КП ГУ ПРОФ), ИТС для государственных учреждений (ИТС ЦГУ Головной, 1С:КП ЦГУ Головной) на 12 или 24 месяца, или при апгрейде с тарифа «ИТС ТЕХНО» или «Базовый» на эти тарифы на любое количество месяцев.
Авторы: Е.А. Кадыш Е.А., С.Ю. Рыженкова, И.В. Фадеева, под редакцией К.В. Сергеевой
В книге представлены актуальные вопросы ведения бухгалтерского учета различных хозяйственных ситуаций, возникающих в деятельности государственных и муниципальных учреждений в соответствии с нормативными документами по бюджетной классификации, бухгалтерскому учету и отчетности с изменениями, вступившими в силу с 1 января 2022 года. Хозяйственные операции рассмотрены на практических примерах с использованием редакции 2 «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8».
Книга окажет практическую пользу бухгалтерам, консультантам, преподавателям, а также претендентам на получение сертификата «1С:Профессионал», «1С:Специалист-консультант» по внедрению прикладного решения «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8».
